超高分辨率大屏拼接工作站硬件选型2018
通过超大屏幕拼接出一个超高分辨率屏幕的好处,将更多的重要信息(图形、图像、视频等)展现出来,这种高精度显示应用到公安、交通、能源单位的监控指挥中心、广播电视内容展示、航空航天、制造、科研单位的三维视景仿真/可视化分析等,超高分辨率显示内容丰富、图形和图像超精细、视频完整全面,好处显而易见
 
 
超大屏拼接的主流应用,按数据种类划分:
1. 图形类  三维设计、虚拟装配、视景仿真。。。
2. 图像类  三维GIS、卫星影像、航拍影像、石油地质资料可视化、医学影像。。。
3. 视频类  视频监控、高清/超高清视频播放、安防AI智能。。。
超高分辨率的大屏显示卡顿
复杂大型三维图形、超高精度图像、高分辨率的视频等,因计算量超出常规,传统计算机、服务器、图形工作站因硬件配置架构或性能不足,三维模型、图像显示,视频播放因算力不够,造成卡顿,两种解决方式:
方式1  单机架构 ,使用简单,费用低
方式2  分布式集群架构,软件开发复杂,成本高,维护难度大
今天重点介绍单机硬件配置方案,与之匹配的高性能计算机/专业图形工作站,完美的胜任复杂的多种内容流畅展现出来,这种计算设备的硬件配置是什么样的?
西安坤隆计算机科技有限公司专注于为行业应用提供高性能计算硬件配置方案,我们可以用一台机器提供超高分辨率的显示,同时保证超大的复杂三维图形、图像、视频等,无卡顿、流畅展示,提供一种高性价比、高性能、高可靠的工作站架构的解决方案
(一) 拼接显示布局与分辨率
 
现在最新nvidia专业显卡单机支持到四块卡,UltraLAB提供的大屏拼接规格及分辨率下图:
 
 


(二)超高分辨率屏幕显示内容分析
拼接规格参数汇总表
| NO | 拼接屏数量 | 拼接方式1 | 显卡输出 | 拼接方式2 | 拼接屏最大分辨率 | 像素 | |||
| X1 | Y1 | 数量 | X0 | Y0 | X | Y | 单位:万 | ||
| 图1 | 24 | 6 | x4 | 6 | 3 | x2 | 11520 | 4320 | 4977 | 
| 图2-1 | 32 | 8 | x4 | 8 | 4 | x2 | 15360 | 4320 | 6636 | 
| 图2-2 | 48 | 8 | x6 | 12 | 4 | x3 | 15360 | 6480 | 9953 | 
| 图2-3 | 64 | 8 | x8 | 16 | 4 | x4 | 15360 | 8640 | 13271 | 
| 图3-1 | 40 | 10 | x4 | 10 | 5 | x2 | 19200 | 4320 | 8294 | 
| 图3-2 | 60 | 10 | x6 | 15 | 5 | x3 | 19200 | 6480 | 12442 | 
| 图4 | 48 | 12 | x4 | 12 | 6 | x2 | 23040 | 4320 | 9953 | 
| 图5 | 56 | 14 | x4 | 14 | 7 | x2 | 26880 | 4320 | 11612 | 
| 图6 | 64 | 16 | x4 | 16 | 8 | x2 | 30720 | 4320 | 13271 | 
备注 假设 单屏分辨率 X1=1920,Y1=1080(X0=2*X1=3840,Y0=2*Y1=2160),
从上表看的到,这种高精度的像素从4977万~1.3亿,数据量非常大
如果是图形类展示,图形生成的几何顶点数据计算非常大
如果是图像类展示,显存要有足够的空间,另外图像转换移动计算量也非常大
如果是视频类展示,提供足够核数,保证多路视频流畅播放解码,如果是超高频4K视频播放,需要更强大的解码计算
如果是文字或ppt类展示,大量文字转换成像素计算量也非常大
显示内容分类与计算特点
| NO | 分类 | 典型应用 | 计算特点 | 
| 第一类 | 图形类 | 视景仿真、虚拟现实 三维设计、虚拟装配 | 三维图形转动,缩放,几何顶点计算量巨大,超高频CPU和高端显卡 | 
| 第二类 | 图像类 | 三维GIS类 航空影像 医学影像 石油地质资料可视化 | 展示大数据量图像,超高频cpu和大显存,海量存储+高io | 
| 第三类 | 视频类 | 视频监控 | 海量存储+多路视频并行处理 | 
#p#page_title#e#
(三)超高精度、超高分辨率配套工作站配置推荐
3.1 视频类显示硬件配置推荐
定位于多屏视频同步播放、超高清视频播放、多路数据金融证券展示等应用
| NO | 视频规模 | 屏幕拼接 | 主要配置 | 售价 | 
| 1 | 16路 | 4x4 | 型号 GX620 22532-SA4T4N 2*Xeon 银4114(20核2.5GHz)/16GB DDR4 /4*Quadro NVS510/双512GB SSD+4TB SATA/机架式(865w) | 49990 | 
| 2 | 24路 | 4x6 | 型号 GX620 22332-SA4T6N 2*Xeon 银5117(28核2.3GHz)/32GB DDR4 /6*Quadro NVS510/双512GB SSD+4TB SATA/机架式(865w) | 63500 | 
| 3 | 28路 | 4x7 | 型号 GX620 22364-SA4T7N 2*Xeon 银5117(28核2.3GHz)/64GB DDR4 /7*Quadro NVS510/双512GB SSD+4TB SATA/机架式(865w) | 69990 | 
| 4 | 32路 | 8x4 | 型号 GX620 23064-SA8T4N 2*Xeon 金6140(36核3GHz)/64GB DDR4 /4*Quadro NVS810/双512GB SSD+8TB SATA/机架式(865w) | 116000 | 
| 5 | 40路 | 8x5 | 型号 GX620 22864-SA12T5N 2*Xeon 金6152(44核2.8GHz)/64GB DDR4 /5*Quadro NVS810/双512GB SSD+12TB SATA/机架式(865w) | 153000 | 
| 6 | 48路 | 8x6 | 型号 GX620 22764-SA16T6N 2*Xeon 铂金8164(52核2.7GHz)/64GB DDR4 /6*Quadro NVS810/双512GB SSD+16TB SATA/机架式(865w)/ | 199900 | 
| 7 | 56路 | 8x7 | 型号 GX620 22864-SB16T7N 2*Xeon 铂金8176(56核2.8GHz)/64GB DDR4 /7*Quadro NVS810/双1TB SSD+16TB SATA/机架式(865w) | 269900 | 
3.2 图像类显示硬件配置推荐
定位于超高分辨率的卫星影像、航拍影像、地震资料可视化等应用
 
 
 
| NO | 拼接布局/ 最大分辨率 | 型号/主要配置 | 售价 | 
| 1 | 6x4@11520x4320 8x4@15360x4320 | 型号 GX370 15232-SB2D intel超高频处理器(6核5.2GHz) /32GB DDR4 2400/2*Quadro P5000 16GB/ 2TB SSD/4U机架式(1200w)/千兆 | 86500 | 
| 2 | 10x4@19200x4320 12x4@23040x4320 8X6@15360x6480 | 型号 GX370 15264-SC3D intel超高频处理器(6核5.2GHz) /64GB DDR4 2400/3*Quadro P5000 16GB/ 3TB SSD/4U机架式(1200w)/千兆 | 118000 | 
| 3 | 8x8@15360x8640 10x6@19200x6480 14X4@26880x4320 16X4@30720x4320 | 型号 GX490 14864-SD4D intel超高频至尊处理器(10核4.8GHz)/64GB DDR4 2400/4*Quadro P5000 16GB/5TB SSD/4U机架式(1200w)/千兆 | 129990 | 
| 4 | 8x8@15360x8640 10x6@19200x6480 14X4@26880x4320 16X4@30720x4320 | 型号 GX490 148128-SAS8T4E intel超高频至尊处理器(10核4.8GHz)/64GB DDR4 2400/4*Quadro P6000 24GB/9TB SSD/ 4U机架式(1200w)/千兆 | 168000 | 
3.3 图形类显示硬件配置推荐
定位于超高分辨率的三维建模、图形生成、视景仿真、虚拟装配等应用

| NO | 拼接布局/ 最大分辨率 | 型号/主要配置 | 售价 | 
| 1 | 6x4@11520x4320 8x4@15360x4320 | 型号 GX370 15232-SB2C intel超高频处理器(6核5.2GHz) /32GB DDR4 2400/2*Quadro P4000 8GB/ 2TB SSD/4U机架式(1200w)/千兆 | 65000 | 
| 2 | 10x4@19200x4320 12x4@23040x4320 8X6@15360x6480 | 型号 GX370 15264-SC3C intel超高频处理器(6核5.2GHz) /64GB DDR4 2400/3*Quadro P4000 8GB/ 3TB SSD/4U机架式(1200w)/千兆 | 85000 | 
| 3 | 8x8@15360x8640 10x6@19200x6480 14X4@26880x4320 16X4@30720x4320 | 型号 GX490 14864-SD4C intel超高频至尊处理器(10核4.8GHz)/64GB DDR4 2400/4*Quadro P4000 8GB/5TB SSD/4U机架式(1200w)/千兆 | 115000 | 
方案咨询
UltraLAB图形工作站供货商:
西安坤隆计算机科技有限公司
国内知名高端定制图形工作站厂家
业务电话:400-705-6800
咨询微信号:










