Tesla C1060系统整机主板兼容列表
时间:2008-12-26 16:14:00
来源:UltraLAB图形工作站方案网站
人气:12482
作者:admin
|
供应商
|
型号 | 配置已经过测试 | 注 |
| AMAX | ServMax PSC-1 | RHEL 5.x 32-bit | 测试3块C1060显卡 |
| ASUS主板 | ASUS P6T6 WS Revolution | Windows XP 64-bit | 测试3块C1060显卡 |
| BOXX | BOXX Personal Supercomputer | Windows XP 64-bit | 测试4块C1060显卡 |
| RHEL 5.x 64-bit | |||
| CADnetwork | ProViz T79 | Windows XP 64-bit | 测试3块C1060显卡 |
| Colfax | CXT3000 PSC | Windows XP 64-bit | 测试3块C1060显卡 |
| RHEL 5.x 64-bit | |||
| Cray | CX1 | Windows XP 64-bit | 测试4块C1060显卡 |
| Dell工作站 | Precision T7400 | Windows XP 32-bit | |
| Windows XP 64-bit | |||
| RHEL 5.x 32-bit | |||
| RHEL 5.x 64-bit | |||
| Precision T5400 | RHEL 5.x 64-bit | ||
| Precision R5400 | RHEL 5.x 64-bit | ||
| Precision 690 | RHEL 5.x 64-bit | 配备1KW电源 | |
| RHEL 4.5 64-bit | |||
| Exon SPA | Yashi HCT Einstein | RHEL 5.x 64-bit | 测试两块C1060显卡 |
| Foxconn 主板 | Foxconn Destroyer nForce 780a | Windows XP 64-bit | 测试4块C1060显卡 |
| RHEL 5.x 64-bit | |||
| HP工作站 | xw9400 | Windows XP 32-bit | |
| Windows XP 64-bit | |||
| RHEL 5.x 32-bit | |||
| RHEL 5.x 64-bit | |||
| xw8600 | RHEL 5.x 64-bit | 测试两块C1060显卡 | |
| RHEL 4.5 64-bit | 需要两个6针至8针的转接器 或者两个4针至6针的转接器s | ||
| xw6600 | Windows XP 32-bit | ||
| Intel 主板 | Intel D5400XS (Skulltrail) | Windows XP 64-bit | 测试3块C1060显卡 |
| RHEL 5.x 64-bit | |||
| Lenovo | ThinkStation D10 | RHEL 5.x 64-bit | |
| Microway | WhisperStation | SUSE 11, 64-bit | |
| MSI主板 | MSI K9A2 Platinum 790FX | Windows XP 64-bit | 测试3块C1060显卡 |
| RHEL 5.x 64-bit | |||
| Penguin Computing | Niveus HTX Personal Supercomputer | RHEL 5.x 64-bit | 测试3块C1060显卡 |
| Sun | Ultra 40 M2 | RHEL 5.x 64-bit | |
| RHEL 4.5 64-bit | |||
| Tycrid | Slipstream S4 | CentOS 5.2 64-bit | 测试4块C1060显卡 |
| Windows XP 64-bit | |||
| Western Scientific | FusionGP | Windows XP 64-bit | 测试3块C1060显卡 |
| RHEL 5.x 64-bit | |||
| Velocity Micro | ProMagix VSC130 | Fedora Core 8 64-bit | |
| Velocity Micro | ProMagix VSC230 | Fedora Core 8 64-bit |
|









